|
|
|
|
CENTRO DEPORTIVO ARGOÑOS | TFNO: 671.009.002 - 942.626.642 |
|
|
|
|
|
Hora del informe | 05:30 |
|
Estado | --- |
Viento helado | 11 °C |
Punto de rocío | 14 °C |
Dirección del viento | 280 O |
Viento variable | 250°/310° |
Velocidad del viento | 5.1 m/s |
Ráfagas de viento | --- |
Visibilidad | 9.0 km |
Presión | 1023 hPa |
Humedad | 100.0 % |
Índice de humedad | 17.3 °C |
Índice de calor | --- |
Precipitación | --- |
|
|
PRODUCTOS ESTRELLA
ULTIMOS PRODUCTOS
| PADEL ARGOÑOS :: JUAN 2013 |
|
|
|