|
|
|
|
CENTRO DEPORTIVO ARGOÑOS | TFNO: 671.009.002 - 942.626.642 |
|
|
|
|
|
Hora del informe | 15:30 |
|
Estado | --- |
Viento helado | 9 °C |
Punto de rocío | 10 °C |
Dirección del viento | 060 NEE |
Viento variable | 360°/100° |
Velocidad del viento | 4.6 m/s |
Ráfagas de viento | --- |
Visibilidad | 10 km |
Presión | 1021 hPa |
Humedad | 87.6 % |
Índice de humedad | 13.3 °C |
Índice de calor | --- |
Precipitación | --- |
|
|
 Gran selección en palas de los mejores fabricantes.
Resultados 1 - 6 de 6
PALAS Y PACKS
| Volver Atras
|
|
|
|